| ALL-TIME CAREER RECORDS | ||
|---|---|---|
| GOALS | ||
| Hampus Sjodahl | 2014-16 | 54 |
| Zach Zech | 2014-17 | 41 |
| Emerson Goode | 2021-23 | 41 |
| Dayne Hoyord | 2020-23 | 41 |
| Derek Brown | 2013-16 | 40 |
| ASSISTS | ||
| Derek Brown | 2013-16 | 88 |
| Zachary Heintz | 2016-19 | 64 |
| Zach Zech | 2014-17 | 62 |
| Ryan Mansfield | 2021-23 | 54 |
| Dayne Hoyord | 2020-23 | 54 |
| POINTS | ||
| Derek Brown | 2013-16 | 128 |
| Hampus Sjodahl | 2013-16 | 103 |
| Zach Zech | 2014-17 | 103 |
| Zachary Heintz | 2016-19 | 99 |
| Dayne Hoyord | 2020-23 | 95 |
| POWER PLAY GOALS | ||
| Hampus Sjodahl | 2014-16 | 14 |
| Lawrence Cornellier | 2011-13 | 14 |
| Derek Brown | 2013-16 | 10 |
| Razmuz Waxin-Engback | 2013-15 | 9 |
| John Perdion | 2021-23 | 9 |
| SHORTHANDED GOALS | ||
| Zach Zech | 2014-17 | 5 |
| Hampus Sjodahl | 2013-15 | 4 |
| Cooper Zech | 2015-17 | 4 |
| Chris Duclair | 2021-22 | 4 |
| Several tied | 3 | |
| PENALTY MINUTES | ||
| Connor Wood | 2015-17 | 408 |
| Andrew McLean | 2013-16 | 310 |
| Nick Wilson | 2016-18 | 274 |
| Tyler Minx | 2011-13 | 258 |
| John Wojciechowski | 2020-24 | 216 |
| GOALTENDER WINS | ||
| Alex Camarre | 2017-19 | 29 |
| Connor Hellebuyck | 2011-12 | 26 |
| Greg Orosz | 2022-23 | 25 |
| Alex Proctor | 2021-22 | 21 |
| Quentin Sigurdson | 2022-24 | 20 |
| GAMES PLAYED | ||
| Andrew McLean | 2013-16 | 169 |
| Derek Brown | 2013-16 | 168 |
| Dayne Hoyord | 2020-23 | 167 |
| John Wojciechowski | 2020-24 | 156 |
| Ryan MacKellar | 2014-17 | 152 |
| ALL-TIME SINGLE-SEASON RECORDS | ||
|---|---|---|
| GOALS | ||
| Hampus Sjodahl | 2015-16 | 35 |
| Emerson Goode | 2022-23 | 29 |
| Chase Thudium | 2016-17 | 27 |
| Kenny Hausinger | 2014-15 | 25 |
| Razmuz Waxin-Engback | 2014-15 | 24 |
| ASSISTS | ||
| Derek Brown | 2015-16 | 50 |
| Chase Thudium | 2016-17 | 43 |
| Kenny Hausinger | 2014-15 | 43 |
| Michael Kadlecik | 2023-24 | 38 |
| Gray Marr | 2015-16 | 35 |
| POINTS | ||
| Chase Thudium | 2016-17 | 70 |
| Hampus Sjodahl | 2015-16 | 69 |
| Kenny Hausinger | 2014-15 | 68 |
| Derek Brown | 2015-16 | 64 |
| Zach Zech, Cameron Dunn, Michael Kadlecik | 2016-17, 2023-24 | 55 |
| POWER PLAY GOALS | ||
| Hampus Sjodahl | 2015-16 | 11 |
| Lawrence Cornellier | 2011-12 | 10 |
| Razmuz Waxin-Engback | 2014-15 | 7 |
| Derek Brown | 2014-15 | 7 |
| Ludwig Stenlund, Hayden DeMars | 2016-17, 2023-24 | 7 |
| SHORTHANDED GOALS | ||
| Chris Duclair | 2021-22 | 4 |
| Several tied at | 3 | |
| PENALTY MINUTES | ||
| Connor Wood | 2016-17 | 295 |
| Nick Wilson | 2016-17 | 169 |
| Tyler Minx | 2011-12 | 152 |
| Riley Bechard | 2016-17 | 149 |
| Steven Haydon | 2012-13 | 138 |
| GOALTENDER WINS | ||
| Connor Hellebuyck | 2011-12 | 26 |
| Greg Orosz | 2022-23 | 25 |
| Alex Proctor | 2021-22 | 21 |
| Jonny Hogue | 2016-17 | 18 |
| Alex Camarre | 2017-18 | 18 |
| COACHING WIN PERCENTAGE | ||
| Greg Gatto (’17-’18) | 33-22-5 | .592 |
| Scott Deur (’22-23) | 30-27-3 | .525 |
| Scott Deur (’21-22) | 29-26-5 | .525 |
| Greg Gatto (’16-’17) | 26-25-9 | .508 |
| Paul Gillis (’11-’12) | 27-28-5 | .492 |

































